通常のレベルアップでは、ユニットがある一定以上(成長率+補正率)ステータスが増えることは起こりえません。ところが、各ジョブ毎の成長率の差とレベルダウンを利用してこの限界を突破する方法が、イヴァリースには存在します。俗に「ドーピング」と言われる裏技です。
この裏技に特殊な機械やコードは要りません。必要なのはユニットへの愛情と、気力と、莫大な時間です。全てのステータスを最大値まで成長させたある人のプレイ時間は450時間をゆうに越えているという話です。まあ、そこまで入れ込まなくとも、ユニット強化は長期的な計画になることだけは覚悟していてください。
やり方は、上昇させたいステータスが多く成長するジョブでレベルを99まで上げ、そしてステータスが成長しないジョブにジョブチェンジしてレベルを1まで下げ、また高成長率のジョブでレベルを99まで上げ……という作業をひたすら繰り返すだけです。考えてみれば簡単な話ですよね。
このページではその作業の負荷を少しでも軽減出来るように様々な資料を公開しておりますので、どうぞ参考にして、自分だけの最強軍団を育成して下さい。
なお、このページを作成する際のデータの元になった成長率・成長公式は、いずれも岡本 深夜さんの「気の算術」と、ご自身のサイトで公開されている最新版の成長率・補正値を参考にしました。この資料の他にも、岡本さんは色々理論的な取り組みでパラメータ成長の法則を解き明かされておりますので、興味のある方は一読の価値があると思います。
レベルが変動した時、HP・MPは直ちに、それ以外のステータスは戦闘終了時に以下の公式により基本値が更新されます。なお、実際のステータス値はこの基本値にさらにジョブ別の「補正値」を加えた値になります。
つまり、成長率の値が小さい程そのステータスは大きく伸びることを示しています。
上位3位は赤字、下位3位は青字で、1位はさらに太字で記しています。なお補正値は、比較しやすいように実際値を1000倍した値を掲載しています。
ジョブ | HP成長 | HP補正 | MP成長 | MP補正 | SP成長 | SP補正 | A成長 | A補正 | MA成長 | MA補正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP成長 | HP補正 | MP成長 | MP補正 | SP成長 | SP補正 | A成長 | A補正 | MA成長 | MA補正 | |
見習い戦士 | 11 | 100 | 15 | 75 | 100 | 100 | 60 | 90 | 50 | 80 |
アイテム士 | 12 | 80 | 16 | 75 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 80 |
ナイト | 10 | 120 | 15 | 80 | 100 | 100 | 40 | 120 | 50 | 80 |
弓使い | 11 | 100 | 16 | 65 | 100 | 100 | 45 | 110 | 50 | 80 |
モンク | 9 | 135 | 13 | 80 | 100 | 100 | 48 | 129 | 50 | 80 |
白魔道士 | 10 | 80 | 10 | 120 | 100 | 110 | 50 | 90 | 50 | 110 |
黒魔道士 | 12 | 75 | 9 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 50 | 150 |
時魔道士 | 12 | 75 | 10 | 120 | 100 | 100 | 65 | 50 | 50 | 130 |
召喚士 | 13 | 70 | 8 | 125 | 100 | 90 | 70 | 50 | 50 | 125 |
シーフ | 11 | 90 | 16 | 50 | 90 | 110 | 50 | 100 | 50 | 60 |
話術士 | 11 | 80 | 18 | 70 | 100 | 100 | 55 | 75 | 50 | 75 |
陰陽士 | 12 | 75 | 10 | 110 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 120 |
風水士 | 10 | 110 | 11 | 95 | 100 | 100 | 45 | 110 | 50 | 105 |
竜騎士 | 10 | 120 | 15 | 50 | 100 | 100 | 40 | 120 | 50 | 50 |
侍 | 12 | 75 | 14 | 90 | 100 | 100 | 45 | 128 | 50 | 90 |
忍者 | 12 | 70 | 13 | 50 | 80 | 120 | 43 | 122 | 50 | 75 |
算術士 | 14 | 65 | 10 | 80 | 100 | 50 | 70 | 50 | 50 | 70 |
吟遊詩人 | 20 | 55 | 20 | 50 | 100 | 100 | 80 | 30 | 50 | 115 |
踊り子 | 20 | 60 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | 110 | 50 | 95 |
ものまね士 | 6 | 140 | 30 | 50 | 100 | 120 | 35 | 120 | 40 | 115 |
主人公 | 11 | 120 | 10 | 105 | 95 | 100 | 50 | 110 | 48 | 100 |
機工士 | 11 | 100 | 13 | 75 | 100 | 115 | 50 | 95 | 50 | 100 |
ホーリーナイト | 10 | 140 | 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
天道士 | 11 | 100 | 11 | 100 | 100 | 115 | 50 | 100 | 50 | 100 |
天冥士 | 10 | 100 | 11 | 110 | 100 | 110 | 50 | 105 | 50 | 100 |
剣聖 | 10 | 160 | 11 | 120 | 98 | 110 | 42 | 122 | 42 | 100 |
ディバインナイト | 10 | 125 | 15 | 80 | 100 | 105 | 39 | 120 | 50 | 90 |
テンプルナイト | 10 | 122 | 11 | 145 | 100 | 105 | 48 | 125 | 45 | 105 |
ドラグナー | 5 | 140 | 10 | 115 | 95 | 120 | 39 | 120 | 38 | 110 |
ソルジャー | 11 | 125 | 10 | 100 | 100 | 100 | 50 | 110 | 50 | 100 |
上記の公式と成長率値を踏まえた上で、各ジョブでLVを1から99まで上昇させた時(以下↑)と、99から1まで下落させた時(以下↓)のステータス変動倍率の値を表にしました。
ジョブ | ↑HP | ↑MP | ↑SP | ↑A | ↑MA | ↓HP | ↓MP | ↓SP | ↓A | ↓MA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑HP | ↑MP | ↑SP | ↑A | ↑MA | ↓HP | ↓MP | ↓SP | ↓A | ↓MA | |
見習い戦士 | 8.538 | 6.764 | 1.960 | 2.580 | 2.884 | 0.100 | 0.132 | 0.505 | 0.379 | 0.337 |
アイテム士 | 7.999 | 6.444 | 1.960 | 2.272 | 2.884 | 0.109 | 0.140 | 0.505 | 0.433 | 0.337 |
ナイト | 9.166 | 6.764 | 1.960 | 3.333 | 2.884 | 0.092 | 0.132 | 0.505 | 0.289 | 0.337 |
弓使い | 8.538 | 6.444 | 1.960 | 3.085 | 2.884 | 0.100 | 0.140 | 0.505 | 0.314 | 0.337 |
モンク | 9.909 | 7.533 | 1.960 | 2.960 | 2.884 | 0.084 | 0.117 | 0.505 | 0.328 | 0.337 |
白魔道士 | 9.166 | 9.166 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.092 | 0.092 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
黒魔道士 | 7.999 | 9.909 | 1.960 | 2.580 | 2.884 | 0.109 | 0.084 | 0.505 | 0.379 | 0.337 |
時魔道士 | 7.999 | 9.166 | 1.960 | 2.462 | 2.884 | 0.109 | 0.092 | 0.505 | 0.398 | 0.337 |
召喚士 | 7.533 | 10.80 | 1.960 | 2.361 | 2.884 | 0.117 | 0.075 | 0.505 | 0.416 | 0.337 |
シーフ | 8.538 | 6.444 | 2.065 | 2.884 | 2.884 | 0.100 | 0.140 | 0.478 | 0.337 | 0.337 |
話術士 | 8.538 | 5.900 | 1.960 | 2.719 | 2.884 | 0.100 | 0.155 | 0.505 | 0.359 | 0.337 |
陰陽士 | 7.999 | 9.166 | 1.960 | 2.580 | 2.884 | 0.109 | 0.092 | 0.505 | 0.379 | 0.337 |
風水士 | 9.166 | 8.538 | 1.960 | 3.085 | 2.884 | 0.092 | 0.100 | 0.505 | 0.314 | 0.337 |
竜騎士 | 9.166 | 6.764 | 1.960 | 3.333 | 2.884 | 0.092 | 0.132 | 0.505 | 0.289 | 0.337 |
侍 | 7.999 | 7.125 | 1.960 | 3.085 | 3.884 | 0.109 | 0.125 | 0.505 | 0.314 | 0.337 |
忍者 | 7.999 | 7.125 | 2.195 | 3.177 | 2.884 | 0.109 | 0.125 | 0.449 | 0.304 | 0.337 |
算術士 | 7.125 | 9.166 | 1.960 | 2.361 | 2.884 | 0.125 | 0.092 | 0.505 | 0.416 | 0.337 |
吟遊詩人 | 5.454 | 5.454 | 1.960 | 2.195 | 2.884 | 0.169 | 0.169 | 0.505 | 0.449 | 0.337 |
踊り子 | 5.454 | 5.454 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.169 | 0.169 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
ものまね士 | 13.25 | 4.062 | 1.960 | 3.648 | 3.333 | 0.057 | 0.234 | 0.505 | 0.263 | 0.289 |
主人公 | 8.538 | 9.166 | 2.010 | 2.884 | 2.960 | 0.100 | 0.092 | 0.492 | 0.337 | 0.328 |
機工士 | 8.538 | 7.533 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.100 | 0.117 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
ホーリーナイト | 9.166 | 8.538 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.092 | 0.100 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
天道士 | 8.538 | 8.538 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.092 | 0.100 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
天冥士 | 9.166 | 8.538 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.092 | 0.100 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
剣聖 | 9.166 | 8.538 | 1.980 | 3.227 | 3.227 | 0.092 | 0.100 | 0.505 | 0.300 | 0.300 |
ディバインナイト | 9.166 | 6.764 | 1.960 | 3.390 | 2.884 | 0.092 | 0.132 | 0.499 | 0.279 | 0.337 |
テンプルナイト | 9.166 | 8.538 | 1.960 | 2.960 | 3.085 | 0.092 | 0.100 | 0.505 | 0.328 | 0.314 |
ドラグナー | 14.999 | 9.166 | 2.010 | 3.390 | 3.450 | 0.048 | 0.092 | 0.492 | 0.279 | 0.279 |
ソルジャー | 8.538 | 9.166 | 1.960 | 2.884 | 2.884 | 0.100 | 0.092 | 0.505 | 0.337 | 0.337 |
上位3位は赤字、下位3位は青字で、1位はさらに太字で記しています。レベルダウン時はこの順位の反対だと覚えれば良いでしょう。
例えば、見習い戦士でLVを1から99に上げた場合、HPは約8.538倍になります。逆にLVを99から1に下げた場合、HPは約0.1倍になります。
また、見習い戦士でLVを1から99に上げた後再び1に下げた場合は、両方の倍率をかけた値(8.538×0.100)で約0.853倍になり、HPは少し減ってしまいます。
一方、ものまね士でLVを1から99に上げた後、吟遊詩人(踊り子)にジョブチェンジした後に再びLVを1に下げた場合は、13.25×0.169で約2.239倍に増える事になります。